Today's Picks
No totals bets flagged for 2026-06-03.
Today's Game Slate
First Pitch Matchup Status
10:05 AM PT Miami Marlins @ Washington Nationals Upcoming
10:10 AM PT Detroit Tigers @ Tampa Bay Rays Upcoming
10:40 AM PT Chicago White Sox @ Minnesota Twins Upcoming
12:40 PM PT New York Mets @ Seattle Mariners Upcoming
3:40 PM PT San Diego Padres @ Philadelphia Phillies Upcoming
3:45 PM PT Baltimore Orioles @ Boston Red Sox Upcoming
4:05 PM PT Cleveland Guardians @ New York Yankees Upcoming
4:10 PM PT Kansas City Royals @ Cincinnati Reds Upcoming
4:15 PM PT Toronto Blue Jays @ Atlanta Braves Upcoming
4:40 PM PT San Francisco Giants @ Milwaukee Brewers Upcoming
4:45 PM PT Texas Rangers @ St. Louis Cardinals Upcoming
5:05 PM PT Athletics @ Chicago Cubs Upcoming
5:10 PM PT Pittsburgh Pirates @ Houston Astros Upcoming
6:38 PM PT Colorado Rockies @ Los Angeles Angels Upcoming
6:40 PM PT Los Angeles Dodgers @ Arizona Diamondbacks Upcoming
Bankroll
Current
$26,422
+16,422 (+164.2%)
started $10,000
2026 Season — Kalshi Totals
Record
170-142
0 pushes
Win Rate
54.5%
312 settled
ROI
+11.0%
on dollars risked
Profit
+16421.72
paper-trade dollars
Avg Edge
10.3%
model vs market
Bets Placed
313
312 settled
Monthly Breakdown
Month Bets Record Win Rate ROI P&L ($)
2026-04 166 87-79-0 52.4% +5.6% +4270.73
2026-05 140 81-59-0 57.9% +17.8% +12373.16
2026-06 6 2-4-0 33.3% -5.9% -222.17
Recent Results
Date Matchup Side Line Predicted Total Edge % Bankroll Bet $ Score Result P&L $
2026-06-02 Los Angeles Dodgers @ Arizona Diamondbacks OVER 9.5 10.3 10.8% 2.99% $735 6-5 win +862.83
2026-06-02 Athletics @ Chicago Cubs UNDER 7.5 6.0 13.0% 3.90% $959 2-1 win +959.00
2026-06-01 Colorado Rockies @ Los Angeles Angels UNDER 8.5 7.7 5.2% 1.55% $412 9-8 loss -412.00
2026-06-01 Chicago White Sox @ Minnesota Twins UNDER 7.5 6.9 7.3% 1.98% $527 6-9 loss -527.00
2026-06-01 Texas Rangers @ St. Louis Cardinals OVER 7.5 8.5 9.6% 2.61% $696 2-1 loss -696.00
2026-06-01 Detroit Tigers @ Tampa Bay Rays UNDER 8.5 7.7 5.2% 1.54% $409 10-9 loss -409.00
2026-05-31 Miami Marlins @ New York Mets OVER 7.5 8.3 5.6% 1.73% $457 1-10 win +439.08
2026-05-31 San Diego Padres @ Washington Nationals UNDER 9.5 8.6 7.3% 2.18% $577 2-4 win +577.00
2026-05-31 Arizona Diamondbacks @ Seattle Mariners OVER 7.5 8.2 10.2% 2.84% $751 2-3 loss -751.00
2026-05-31 Minnesota Twins @ Pittsburgh Pirates OVER 7.5 8.5 9.6% 2.82% $747 3-9 win +777.49
2026-05-31 Milwaukee Brewers @ Houston Astros OVER 7.5 8.8 11.0% 3.31% $875 2-0 loss -875.00
2026-05-31 Philadelphia Phillies @ Los Angeles Dodgers UNDER 8.5 7.6 11.9% 3.30% $873 1-9 loss -873.00
2026-05-31 Boston Red Sox @ Cleveland Guardians OVER 6.5 7.7 5.2% 1.73% $457 9-4 win +373.91
2026-05-31 Toronto Blue Jays @ Baltimore Orioles OVER 7.5 8.7 6.8% 2.18% $577 5-9 win +511.68
2026-05-30 San Francisco Giants @ Colorado Rockies UNDER 10.5 8.9 17.8% 4.86% $1214 3-8 loss -1214.00
2026-05-30 San Diego Padres @ Washington Nationals OVER 7.5 8.9 10.2% 3.13% $781 4-9 win +750.37
2026-05-30 Los Angeles Angels @ Tampa Bay Rays OVER 7.5 8.2 11.0% 3.00% $749 14-3 win +915.44
2026-05-30 Philadelphia Phillies @ Los Angeles Dodgers UNDER 8.5 7.5 7.2% 2.21% $552 4-3 win +530.35
2026-05-30 Miami Marlins @ New York Mets OVER 7.5 8.3 12.2% 3.33% $831 1-6 loss -831.00
2026-05-30 Boston Red Sox @ Cleveland Guardians OVER 6.5 7.5 12.9% 3.60% $898 9-1 win +1054.17
Model Parameters
Kelly Fraction
15%
of full Kelly
Max Bet
5%
of bankroll per game
Min Kalshi Edge
5.0%
model vs market
Min Confidence
55%
P(over) or P(under)
Min Edge (Runs)
0.5
model vs posted line
Min Bet
$1
floor per trade
Edge Quality
Paper bets only. ROI, P&L, and records use settled trades.
Edge Bucket
Bucket Bets Settled Record Avg Edge Win Rate ROI P&L
5-7% 77 76 41-35-0 5.9% 53.9% +4.9% +1187
7-10% 96 96 52-44-0 8.4% 54.2% +12.4% +5006
10-15% 94 94 51-43-0 11.9% 54.3% +8.6% +4618
15%+ 46 46 26-20-0 18.2% 56.5% +17.7% +5610
Confidence
Bucket Bets Settled Record Avg Edge Win Rate ROI P&L
55-57.5% 142 142 74-68-0 8.1% 52.1% +9.1% +5165
57.5-60% 58 57 30-27-0 8.7% 52.6% +7.3% +1862
60-65% 73 73 43-30-0 11.7% 58.9% +11.4% +4752
65%+ 40 40 23-17-0 17.5% 57.5% +18.4% +4642
Side
Bucket Bets Settled Record Avg Edge Win Rate ROI P&L
OVER 180 179 102-77-0 11.1% 57.0% +14.5% +13054
UNDER 133 133 68-65-0 9.2% 51.1% +5.6% +3367
Month
Bucket Bets Settled Record Avg Edge Win Rate ROI P&L
2026-04 166 166 87-79-0 11.4% 52.4% +5.6% +4271
2026-05 140 140 81-59-0 9.0% 57.9% +17.8% +12373
2026-06 6 6 2-4-0 8.5% 33.3% -5.9% -222
Line Total
Bucket Bets Settled Record Avg Edge Win Rate ROI P&L
<=7.5 170 169 98-71-0 11.3% 58.0% +16.3% +14485
8-8.5 69 69 33-36-0 8.9% 47.8% +1.0% +287
9+ 74 74 39-35-0 9.2% 52.7% +5.1% +1650
Market Price
Bucket Bets Settled Record Avg Edge Win Rate ROI P&L
<45c 18 18 10-8-0 15.8% 55.6% +21.9% +2560
45-49c 142 142 74-68-0 11.3% 52.1% +9.2% +6793
50-54c 147 146 81-65-0 8.6% 55.5% +8.9% +5442
55c+ 6 6 5-1-0 9.2% 83.3% +55.7% +1627
Decision Timing
Bucket Bets Settled Record Avg Edge Win Rate ROI P&L
T-0 to T-3 4 4 1-3-0 10.0% 25.0% -66.3% -1716
T-3 to T-7 79 79 46-33-0 9.1% 58.2% +18.3% +8520
T-7 to T-20 52 52 27-25-0 8.2% 51.9% +15.0% +2938
T-20+ 42 41 21-20-0 9.0% 51.2% +3.7% +575
Unknown 136 136 75-61-0 12.1% 55.1% +9.4% +6105